商标 | 种类 | 状态 | 规格(mm) | 重要个性或机能参数 | 重要使用方向 | 执行尺度 | |
厚度 | 宽度 | ||||||
>0.12~0.15 | ≤600 | ||||||
T2 T2导 TU1 TU2 TP1 TP2 C1100 C10200 | 纯铜带 | Y、Y2、Y4、M | >0.15~<0.50 | ≤600 | 厚度≥0.2mm M态 :Rm≥195Mpa A11.3≥30%; Y4态:Rm 215~275Mpa A11.3≥25%; Y2态:Rm 245~345Mpa A11.3≥8% ; | 通常用处 领域广 | GB/T2059—2008 C10200、C1100协商 |
0.5~3.0 | ≤1000 | ||||||
注:非尺度领域产品可协商确定。 | |||||||
