挤制青铜管
产品种类 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 长度(mm) | 技术标准 | 应用领域 | |
外径 | 壁厚 | |||||||
挤制青铜管 | 圆形 | QAl9-2 QAl10-4-4 | R | 90~250 | 5~50 | 500~6000 | YS/T662-2007 | 供机械,航空等工业 |
QSi3.5-3-1.5 | R | 100~200 | 10~30 | 500~6000 | ||||
QCr0.5 | R | 100~220 | 17.5~37.5 | 500~3000 | 电极等高导耐热零件 | |||
注:非标准规模产品可协商确定 |
拉制青铜管
产品 | 截面形状标注 | 合金牌号 | 状态 | 截面尺寸(mm) | 技术标准 | 可供长度(mm) | 附注 | |
外径 | 壁厚 | |||||||
拉制 | 圆形 | C18200 QCr0.5 | H | 50~102 | 10~17.5 | 协商 | 外径≤50 L1000~7000 | 焊接行业制造电极 |
LC1815 | TR02 | 46 | 6.35 | 企业标准 | ≥1000~10000 | 核工业 | ||
注:非标准规模产品可协商确定 |
挤制
拉制