牌号 | 品种 | 状态 | 规格(mm) | 主要特性或性能参数 | 主要使用偏向 | 执行标准 | |
厚度 | 宽度 | ||||||
H68 H62 H65 | 黄铜箔 | TY、T、Y Y2、Y4、M | 0.08~0.12 | ≤300 | 见标准 | 一般用途 | GB/T5187-2008 |
>0.12~0.15 | ≤600 | ||||||
H65 H68 H70 | 普通黄铜带 | M、Y4、Y2、 Y、T、TY | >0.15~<0.50 | ≤600 | 见标准 | 一般用途 | GB/T2059-2008 |
0.5~3.0 | ≤1000 | ||||||
H85 | 普通黄铜带 | M、Y2、Y | >0.15~<0.50 | ≤600 | 见标准 | 一般用途 | GB/T2059-2008 |
0.5~3.0 | ≤1000 | ||||||
H62 | 普通黄铜带 | M、Y2、 Y、T | >0.15~<0.50 | ≤600 | 见标准 | 一般用途 | GB/T2059-2008 |
0.5~3.0 | ≤1000 | ||||||
H70 H68 | 水箱主片和水室用黄铜片 | M、TM | 0.5~1.2 | 50~600 | 见标准 | 水箱主片及水室 | GB/T2532-2005 |
H90 | 散热器散热片黄铜带 | Y | 0.05~0.06 | 30~150 | 见标准 | 散热器散热片 | GB/T2061-2004 |
H62 H65 | Y | 0.05~0.15 | 30~200 | ||||
H68 H70 H90 | 散热器冷却管黄铜带 | Y、Y2、Y1 | 0.08~0.18 | 20~100 | 见标准 | 散热器冷却管 | GB/T11087-2001 |
H62 | 电容器专用 | Y、Y2 | 0.10~1.0 | 100~130 | 见标准 | 电容器 | YS/T29-92 |
H62 H65 | Y | 0.10~0.80 | 80~280 | 企业标准 | |||
HSn62-1 | 锡黄铜带 | Y | >0.15~0.2 | ≤300 | 厚度≥0.2mm Rm≥390MPa A11.3≥5% | 一般用途 | GB/T2059-2008 |
>0.2~2.0 | ≤550 | ||||||
C2680 | 普通黄铜带 | M、Y2、Y T、TY | 0.1~<0.20 | ≤300 | 见标准 | 一般用途 | 企业标准 |
0.20~<0.50 | ≤600 | ||||||
0.50~2.0 | ≤1000 | ||||||
H65 | 制锁带 | O、Y4 | 0.25~1.0 | ≤600 | 见标准 | 制锁用 | 企业标准 |
H62 | 制锁带 | S、H/2 | 0.25~0.58 | 83~340 | 见标准 | 制锁用 | 企业标准 |
KH65C | 纽扣带 | Y、Y/4、M | 0.2~1.0 | 305 | 见标准 | 纽扣用 | 企业标准 |
注:非标准规模产品可协商确定。 |